Beim Prämiensparen Garant belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1. Jahr | 0,00 % |
---|---|
2. Jahr | 0,00 % |
3. Jahr | 2,00 % |
4. Jahr | 4,00 % |
5. Jahr | 4,00 % |
6. Jahr | 6,00 % |
7. Jahr | 6,00 % |
8. Jahr | 8,00 % |
9. Jahr | 8,00 % |
10. Jahr | 10,00 % |
11. Jahr | 10,00 % |
12. Jahr | 10,00 % |
13. Jahr | 10,00 % |
14. Jahr | 10,00 % |
15. Jahr | 10,00 % |
16. Jahr | 10,00 % |
17. Jahr | 10,00 % |
18. Jahr | 10,00 % |
19. Jahr | 10,00 % |
20. Jahr | 10,00 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,25 % p. a.
AUSGEZEICHNETE
BERATUNG
PRIVATKUNDEN
BAUFINANZIERUNG
BERATUNG und
SERVICE